Danh sách đạt sát hạch ngày 18/09/2025
TT | Họ và tên | Ngày Sinh | Số CMND/CCCD | Số GPLX | Hạng | Kết quả |
1 | NGUYỄN KIM HẢI | 1978-11-01 | 027078001926 | 240255016500 | B | Hợp lệ |
2 | NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH | 1998-01-10 | 027198001641 | 241258013532 | B | Hợp lệ |
3 | LÊ TRUNG HIẾU | 1997-11-11 | 025097005382 | 240255016492 | B.01 | Hợp lệ |
4 | ĐỚI ĐĂNG BIỂN | 1986-10-04 | 001086023022 | 240253016562 | B | Hợp lệ |
5 | PHẠM VĂN HÙNG | 1993-08-01 | 027093007070 | 240254016473 | B | Hợp lệ |
6 | PHẠM THỊ LAN HƯƠNG | 1990-01-29 | 044190009669 | 241257013478 | B.01 | Hợp lệ |
7 | NGUYỄN HỮU HẢI | 1984-11-10 | 019084015468 | 240256016501 | B.01 | Hợp lệ |
8 | LÊ ĐẮC MINH HIẾU | 2002-09-09 | 027202008682 | 240254016491 | B | Hợp lệ |
9 | NGUYỄN TIẾN AN | 2000-11-30 | 027200001482 | 240250016578 | B.01 | Hợp lệ |
10 | PHẠM HỒNG ĐỨC | 1994-03-24 | 030094013245 | 240255016528 | B | Hợp lệ |
11 | NGUYỄN QUỐC HỘI | 2002-10-24 | 027202000902 | 240250016479 | B | Hợp lệ |
12 | LÊ THI HẠNH | 1993-11-05 | 024193008027 | 241253013500 | B.01 | Hợp lệ |
13 | NGUYỄN TRỌNG DŨNG | 2005-07-10 | 027205001883 | 240254016518 | B | Hợp lệ |
14 | TRẦN VĂN CHUNG | 1991-07-01 | 024091003660 | 240255016555 | B | Hợp lệ |
15 | NGUYỄN PHƯƠNG CHIẾN | 1986-04-21 | 027086004707 | 240257016557 | B | Hợp lệ |
16 | DƯƠNG VĂN ĐẠI | 1985-06-24 | 024085010667 | 240257016539 | B | Hợp lệ |
17 | HOÀNG DUY ĐÔNG | 1993-09-09 | 024093008112 | 240256016529 | B | Hợp lệ |
18 | ĐINH VĂN HUẤN | 1988-06-05 | 024088011138 | 240259016478 | B | Hợp lệ |
19 | NGUYỄN THỊ HẠNH | 1995-09-12 | 027195002544 | 241250013499 | B | Hợp lệ |
20 | TRẦN THỊ HƯƠNG | 1992-02-20 | 025192006601 | 241256013477 | B.01 | Hợp lệ |
21 | ĐÀM LÊ QUANG CHÍNH | 2006-09-20 | 037206004925 | 240256016556 | B | Hợp lệ |
22 | NGUYỄN PHƯƠNG CƯỜNG | 1999-01-08 | 027099002734 | 240251016542 | B.01 | Hợp lệ |
23 | NGUYỄN THỊ DUYÊN | 1989-11-02 | 027189013430 | 241252013518 | B.01 | Hợp lệ |
24 | TRẦN ĐỨC DƯƠNG | 1997-09-08 | 027202001304 | 240253016517 | Cm | Hợp lệ |
25 | PHẠM THỊ HƯỜNG | 1980-07-14 | 024180013755 | 241250013471 | B | Hợp lệ |
26 | NGUYỄN THÁI HÀ | 2005-12-17 | 001205017429 | 240258016503 | B | Hợp lệ |
27 | AN QUANG HUY | 1999-07-02 | 030099010715 | 240255016465 | B | Hợp lệ |
28 | NGÔ THỊ HUỆ | 1983-08-28 | 027183006168 | 241254013484 | B.01 | Hợp lệ |
29 | LẠI THỊ HỒNG HẠNH | 1989-07-22 | 027189007891 | 241259013498 | B.01 | Hợp lệ |
30 | LƯU QUANG DŨNG | 1997-07-30 | 024097002832 | 240255016519 | B | Hợp lệ |
31 | NGUYỄN VĂN DUY | 1993-10-25 | 027093005849 | 240251016506 | B | Hợp lệ |
32 | PHAN VĂN HÙNG | 2006-07-21 | 027206002630 | 240255016474 | B | Hợp lệ |
33 | ĐỖ PHƯƠNG HÙNG | 1994-10-08 | 001094039576 | 240256016475 | B.01 | Hợp lệ |
34 | NGUYỄN MẠNH HOÀNG | 2004-09-18 | 001204022065 | 240254016482 | B | Hợp lệ |
35 | NGUYỄN QUANG ĐẠO | 1972-01-16 | 024072000734 | 240254016536 | B | Hợp lệ |
36 | NGUYỄN HỮU HOÀNG | 1996-11-05 | 027096010386 | 240255016483 | B | Hợp lệ |
37 | LÊ THỊ HÒA | 1984-05-06 | 024184000433 | 241259013489 | B | Hợp lệ |
38 | MẪN DUY ĐÔNG | 2001-03-10 | 027201000631 | 240258016530 | B | Hợp lệ |
39 | NGUYỄN THỊ BÔNG | 1989-02-22 | 027189009725 | 241253013528 | B.01 | Hợp lệ |
40 | NGUYỄN NGỌC TUẤN ĐẠT | 1999-01-05 | 035099003981 | 240253016535 | B | Hợp lệ |
41 | NGUYỄN TUẤN ANH | 2006-10-04 | 024206000788 | 240255016573 | B | Hợp lệ |
42 | LÊ THỊ VÂN ANH | 2000-03-25 | 035300002085 | 241250013543 | B.01 | Hợp lệ |
43 | LÊ NGỌC ÁNH | 1990-09-07 | 034190010148 | 241259013533 | B.01 | Hợp lệ |
44 | NGUYỄN BÁ ĐỊNH | 1992-01-13 | 030092007339 | 240259016531 | B | Hợp lệ |
45 | TẠ QUANG ĐẠO | 1995-11-27 | 024095012730 | 240255016537 | B | Hợp lệ |
46 | NGÔ MINH CÔNG | 1999-10-06 | 027099000503 | 240256016547 | B.01 | Hợp lệ |
47 | NGUYỄN QUANG HUY | 1973-01-16 | 027073006057 | 240256016466 | B.01 | Hợp lệ |
48 | BÙI THỊ VÂN ANH | 1985-03-01 | 017185007149 | 241254013547 | B.01 | Hợp lệ |
49 | NGUYỄN HƯƠNG GIANG | 1994-09-20 | 027194011867 | 241259013515 | B.01 | Hợp lệ |
50 | NGUYỄN VĂN HOÀNG | 2003-06-28 | 034203007764 | 240256016484 | B | Hợp lệ |
51 | TẠ QUỐC HIẾU | 2000-04-23 | 066200000632 | 240253016490 | B | Hợp lệ |
52 | CAO TÂN DUY | 1995-03-02 | 035095001581 | 240254016509 | B | Hợp lệ |
53 | PHẠM THỊ MỸ HẢO | 1995-09-07 | 037195003747 | 241258013497 | B | Hợp lệ |
54 | PHẠM VĂN CHUNG | 2003-04-04 | 037203003259 | 240254016554 | B | Hợp lệ |
55 | NGUYỄN THẾ ĐÀI | 1986-01-14 | 034086010731 | 240250016541 | B | Hợp lệ |
56 | PHẠM ĐỨC DƯƠNG | 1999-04-20 | 034099004198 | 240252016516 | B | Hợp lệ |
57 | TRỊNH THỊ LAN ANH | 1990-11-07 | 027190004822 | 241253013546 | B.01 | Hợp lệ |
58 | NGUYỄN TUẤN ANH | 1996-08-23 | 027096011355 | 240256016574 | B | Hợp lệ |
59 | MAI THÀNH CHUNG | 1989-08-28 | 001089024769 | 240252016552 | B.01 | Hợp lệ |
60 | NGUYỄN KIM NGỌC HẠNH | 1995-10-21 | 027195019473 | 241254013501 | B.01 | Hợp lệ |
61 | PHẠM THỊ HIÊN | 1991-04-16 | 030191000943 | 241257013496 | B.01 | Hợp lệ |
62 | ĐÀO THỊ HÒA | 1994-09-22 | 037194002586 | 241251013490 | B.01 | Hợp lệ |
63 | NGUYỄN THỊ ÁNH | 1998-10-06 | 024198006417 | 241257013531 | B | Hợp lệ |
64 | ĐẶNG THỊ HÀ | 1990-10-19 | 027190011185 | 241252013509 | B | Hợp lệ |
65 | NGUYỄN VĂN HUY | 1994-07-16 | 037094011769 | 240257016467 | B | Hợp lệ |
66 | ĐINH VĂN CHUNG | 1974-12-25 | 035074003624 | 240253016553 | B | Hợp lệ |
67 | NGUYỄN KIM HUỆ | 2002-10-07 | 027302001882 | 241253013483 | B | Hợp lệ |
68 | NGUYỄN THỊ HƯƠNG | 1992-03-20 | 027192011260 | 241252013482 | B.01 | Hợp lệ |
69 | LÊ NGỌC BÍCH | 1990-07-14 | 001190056379 | 241254013529 | B.01 | Hợp lệ |
70 | NGUYỄN NGỌC DUY | 1998-08-29 | 034098005290 | 240252016507 | B | Hợp lệ |
71 | NÔNG VĂN ĐẠI | 1978-06-06 | 019078013366 | 240259016540 | B.01 | Hợp lệ |
72 | NGUYỄN PHI DUY | 2001-02-06 | 024201014475 | 240256016510 | B.01 | Hợp lệ |
73 | PHẠM TRẦN DUY ANH | 2005-10-24 | 001205015087 | 240257016575 | B | Hợp lệ |
74 | ĐẶNG VĂN BA | 1993-11-27 | 024093013245 | 240257016566 | B | Hợp lệ |
75 | LÊ ĐỨC ÁNH | 1996-06-16 | 035096005099 | 240258016567 | B | Hợp lệ |
76 | LƯƠNG THỊ TRÀ GIANG | 1989-01-02 | 001189024306 | 241258013514 | B.01 | Hợp lệ |
77 | LƯƠNG QUANG HIẾU | 1992-06-03 | 035092001359 | 240251016489 | B | Hợp lệ |
78 | KIỀU HÀ ANH | 2002-10-21 | 027302006185 | 241255013548 | B.01 | Hợp lệ |
79 | NGUYỄN THỊ ANH | 1999-10-03 | 027199008135 | 241256013549 | B.01 | Hợp lệ |
80 | NGUYỄN THỊ THU HOÀI | 1997-06-06 | 035197007865 | 241258013488 | B | Hợp lệ |
81 | BÙI THỊ HÒA | 1994-08-02 | 034194002699 | 241252013491 | B | Hợp lệ |
82 | NGUYỄN THỊ HƯƠNG | 1993-03-08 | 038193009700 | 241250013480 | B | Hợp lệ |
83 | ĐOÀN VĂN AN | 1993-03-31 | 035093000559 | 240258016576 | B.01 | Hợp lệ |
84 | ĐỖ TRỌNG DƯƠNG | 1995-07-28 | 020095005937 | 240251016515 | B | Hợp lệ |
85 | PHAN THỊ TRÀ GIANG | 1993-10-09 | 008193007998 | 241257013513 | B | Hợp lệ |
86 | NGUYỄN TIẾN ĐỨC | 1984-02-02 | 042084000591 | 240253016526 | B | Hợp lệ |
87 | BÙI THỊ NGỌC BÍCH | 1991-12-20 | 037191011410 | 241256013530 | B.01 | Hợp lệ |
88 | ĐỖ THỊ NGỌC BẢO HƯƠNG | 1989-08-13 | 035189002772 | 241251013481 | B.01 | Hợp lệ |
89 | LẠI THỊ HƯỜNG | 1989-04-08 | 035189012525 | 241257013469 | B.01 | Hợp lệ |
90 | NGUYỄN ĐÌNH TUẤN ĐẠT | 2003-10-19 | 027203003968 | 240252016534 | B | Hợp lệ |
91 | NGUYỄN THỊ THU DUNG | 1991-01-01 | 037191003304 | 241257013522 | B | Hợp lệ |
92 | NGUYỄN THỊ KIM DUNG | 2003-11-24 | 027303011428 | 241258013523 | B.01 | Hợp lệ |
93 | HOÀNG THỊ HỢI | 1995-07-18 | 020195000468 | 241257013487 | B.01 | Hợp lệ |
94 | TƠ VĂN CƯƠNG | 1987-06-16 | 019087000488 | 240255016546 | B | Hợp lệ |
95 | NGÔ QUỲNH ANH | 1996-03-03 | 024196010592 | 241258013550 | B.01 | Hợp lệ |
96 | CAO THỊ THÚY AN | 1995-01-16 | 035195000500 | 241250013552 | B | Hợp lệ |
97 | NGUYỄN MINH HÀO | 1998-09-05 | 027098002037 | 240250016497 | B | Hợp lệ |
98 | NGUYỄN THỊ VIỆT HOA | 2001-08-01 | 027301010197 | 241254013493 | B.01 | Hợp lệ |
99 | TRƯƠNG QUANG DŨNG | 1992-10-07 | 001092024958 | 240259016522 | B.01 | Hợp lệ |
100 | NGUYỄN DIỆU ANH | 1993-09-14 | 024193020157 | 241259013551 | B.01 | Hợp lệ |
101 | NGUYỄN VĂN HOÀN | 1997-08-17 | 027097006553 | 240257016485 | B.01 | Hợp lệ |
102 | NGUYỄN THỊ CHINH | 1996-06-05 | 024196013395 | 241251013526 | B.01 | Hợp lệ |
103 | HOÀNG VĂN CƯỜNG | 1971-06-07 | 024071013384 | 240253016544 | B | Hợp lệ |
104 | NGUYỄN VĂN DŨNG | 1990-12-15 | 035090008324 | 240251016524 | B | Hợp lệ |
105 | LÊ TRỌNG HÙNG | 1981-02-05 | 037081013507 | 240253016472 | B | Hợp lệ |
106 | TRẦN CÔNG HÒA | 1996-06-18 | 036096016001 | 240259016487 | B | Hợp lệ |
107 | LƯU TUẤN ANH | 1989-03-29 | 035089004225 | 240253016571 | B.01 | Hợp lệ |
108 | NGUYỄN HỮU DUY | 1999-09-16 | 024099011694 | 240259016513 | B | Hợp lệ |
109 | LÊ HUY HẢI | 1969-07-21 | 024069004367 | 240251016498 | B.01 | Hợp lệ |
110 | TRƯƠNG THANH BÌNH | 1996-12-03 | 001096009534 | 240258016558 | B | Hợp lệ |
111 | TRẦN VĂN DŨNG | 1991-07-13 | 037091000225 | 240250016523 | B | Hợp lệ |
112 | LÊ THỊ NGỌC HẠNH | 1984-01-19 | 001184020641 | 241256013503 | B.01 | Hợp lệ |
113 | NGUYỄN THỊ THẢO ANH | 1996-02-11 | 027196006638 | 241259013542 | B.01 | Hợp lệ |
114 | LƯƠNG VĂN CƯƠNG | 1996-09-27 | 024096002397 | 240254016545 | B | Hợp lệ |
115 | ĐẶNG THỊ CHÂM | 1990-11-29 | 001190011072 | 241252013527 | B.01 | Hợp lệ |
116 | NGUYỄN TÚ ANH | 1999-05-03 | 024099010012 | 240252016570 | B | Hợp lệ |
117 | MẠCH NGỌC GIÁP | 1989-06-15 | 038089005762 | 240259016504 | B | Hợp lệ |
118 | LƯƠNG VĂN CHUYÊN | 1999-01-20 | 024099005955 | 240258016549 | B | Hợp lệ |
119 | LƯU VĂN HIỆP | 1999-05-07 | 024099013059 | 240258016495 | B | Hợp lệ |
120 | NGUYỄN THỊ HẰNG | 1993-05-04 | 037193010111 | 241259013506 | B.01 | Hợp lệ |
121 | PHẠM THỊ HẠNH | 2003-03-26 | 034303010323 | 241257013504 | B.01 | Hợp lệ |
122 | TRẦN VĂN HIỆP | 1995-11-04 | 025095002638 | 240259016496 | B | Hợp lệ |
123 | LƯU MINH ĐẠT | 1993-02-18 | 037093005177 | 240250016532 | B | Hợp lệ |
124 | ĐẶNG THỊ ÁNH | 1997-10-16 | 027197009278 | 241251013535 | B.01 | Hợp lệ |
125 | LÊ THỊ PHƯƠNG HOA | 1993-10-29 | 001193023847 | 241253013492 | B.01 | Hợp lệ |
126 | NGUYỄN THỊ HƯƠNG | 1986-12-19 | 027186004807 | 241252013473 | B.01 | Hợp lệ |
127 | TRẦN THỊ ANH | 1990-10-06 | 035190009237 | 241255013539 | B.01 | Hợp lệ |
128 | NGUYỄN THỊ HƯƠNG | 1990-09-03 | 037190003057 | 241251013472 | B.01 | Hợp lệ |
129 | LÊ THỊ TRANG ANH | 1995-11-03 | 037195006134 | 241254013538 | B.01 | Hợp lệ |
130 | VŨ THỊ HIÊN | 1987-07-08 | 037187000485 | 241256013495 | B.01 | Hợp lệ |
131 | NGUYỄN THỊ HƯƠNG | 1999-11-23 | 024199000367 | 241253013474 | B | Hợp lệ |
132 | NGUYỄN THỊ HẠNH | 1990-04-16 | 001190008354 | 241255013502 | B.01 | Hợp lệ |
133 | DƯƠNG QUỐC DUY | 1991-09-16 | 036091006260 | 240258016512 | B | Hợp lệ |
134 | TRẦN VĂN DUY | 1995-01-23 | 024095017942 | 240257016511 | B | Hợp lệ |
135 | NGUYỄN THỊ HƯƠNG | 2000-10-07 | 024300008213 | 241254013475 | B.01 | Hợp lệ |
136 | NGUYỄN QUỐC HIẾU | 2000-03-20 | 024200015084 | 240257016494 | B | Hợp lệ |
137 | NGUYỄN LAM CƯỜNG | 1996-01-07 | 020096006432 | 240252016543 | B | Hợp lệ |
138 | ĐẶNG THỊ THU HÀ | 1985-10-07 | 019185000836 | 241255013511 | B.01 | Hợp lệ |
139 | CAO THỊ ĐỊNH | 1989-04-17 | 024189021565 | 241250013525 | B | Hợp lệ |
140 | VÕ THỊ HÀ | 1998-02-25 | 060198005195 | 241254013510 | B | Hợp lệ |
141 | ĐỖ THỊ HUẾ | 1991-11-27 | 035191007481 | 241256013486 | B | Hợp lệ |
142 | NGUYỄN TIẾN ĐẠT | 1994-10-27 | 024094004461 | 240251016533 | B | Hợp lệ |
143 | NGUYỄN THỊ HUỆ | 1996-08-09 | 024196006520 | 241255013485 | B | Hợp lệ |
144 | BẾ THỊ HÀ | 1991-06-01 | 020191010436 | 241256013512 | B.01 | Hợp lệ |
145 | NGÔ CHÍ HIẾU | 1999-11-10 | 027099009479 | 240256016493 | B.01 | Hợp lệ |
146 | TRẦN VĂN BÁCH | 1990-03-05 | 027090012397 | 240255016564 | B | Hợp lệ |
147 | CHU HUYỀN ANH | 2007-02-28 | 027307000339 | 241253013537 | B.01 | Hợp lệ |
148 | TRẦN KHÁNH HƯNG | 2007-08-06 | 027207007510 | 240252016471 | B | Hợp lệ |
149 | NGUYỄN THỊ HẰNG | 1993-06-10 | 024193001625 | 241258013505 | B.01 | Hợp lệ |
150 | NGUYỄN THỊ DỊU | 1989-10-15 | 027189004157 | 241259013524 | B | Hợp lệ |
151 | LÊ THỊ HẢI ĐƯỜNG | 1998-05-07 | 040198013697 | 241253013519 | B.01 | Hợp lệ |
152 | TRẦN VINH DANH | 2007-05-23 | 036207010115 | 240256016538 | B.01 | Hợp lệ |
153 | TRẦN HOÀNG | 2007-08-20 | 027207003311 | 240252016480 | B.01 | Hợp lệ |
154 | NGUYỄN THỊ HƯỜNG | 1996-10-24 | 027196001371 | 241257004919 | B.01 | Hợp lệ |
155 | NGUYỄN HỮU MẠNH | 2004-05-06 | 027204001400 | 270229022840 | B | Hợp lệ |
156 | NGUYỄN THỊ THAO | 1997-09-09 | 125723543 | 271168395437 | B.01 | Hợp lệ |
157 | ĐÀO THANH HIỀN | 2005-08-31 | 024305015121 | 271247098590 | B.01 | Hợp lệ |
158 | PHẠM NGỌC ANH | 2002-06-21 | 033302003993 | 331203021308 | B.01 | Hợp lệ |
159 | LẠI VIỆT PHƯƠNG | 2000-01-17 | 034200000347 | 340186004303 | B | Hợp lệ |
160 | NGUYỄN NGỌC HẢI | 1999-02-19 | 035099002093 | 270249003380 | B | Hợp lệ |
161 | NGUYỄN TUẤN KIỆT | 2003-08-22 | 027203003202 | 270240002995 | B | Hợp lệ |
162 | ĐÀM QUANG VINH | 2005-12-05 | 027205001044 | 270243013671 | B | Hợp lệ |
163 | LƯƠNG HOÀNG PHÚC | 2005-08-20 | 038205022303 | 380234014166 | B.01 | Hợp lệ |
164 | LÊ BẢO KHANH | 2003-02-01 | 031203006118 | 310217025544 | B | Hợp lệ |
165 | NGUYỄN ĐĂNG VƯƠNG | 1991-12-25 | 034091000667 | 340131005870 | B | Hợp lệ |
166 | PHAN THỊ YẾN | 1982-08-20 | 027182002621 | 270047000563 | B.01 | Hợp lệ |
167 | NGUYỄN VĂN KHÔI | 2005-10-29 | 001205037817 | 270241018359 | B | Hợp lệ |
168 | NGUYỄN THẾ CÔNG | 2006-03-16 | 027206008836 | 270247041061 | B | Hợp lệ |
169 | TRƯƠNG QUANG HUY | 2004-02-20 | 027204009623 | 240225011300 | B | Hợp lệ |
170 | NGUYỄN THỊ QUỲNH GIANG | 2002-04-24 | 027302009875 | 271232036567 | B | Hợp lệ |
171 | NGUYỄN QUANG HUY | 2004-02-25 | 024204001393 | 240220005050 | B | Hợp lệ |
172 | NGUYỄN MINH TÙNG | 2005-06-04 | 027205007708 | 270239018736 | B | Hợp lệ |
173 | ĐÀO BÁ TÝ | 1984-08-02 | 038084026711 | 010107071151 | B | Hợp lệ |
174 | NGÔ MINH ĐỨC BẢO | 1998-03-14 | 001098018472 | 010175063025 | B | Hợp lệ |
175 | TRẦN THỊ NGỌC HÀ | 2005-05-22 | 027305000622 | 271232014165 | B | Hợp lệ |
176 | LÊ ĐĂNG QUANG | 2006-02-03 | 027206009201 | 270249043944 | B | Hợp lệ |
177 | NGUYỄN KHẮC QUANG | 2005-04-10 | 011205002722 | 270236021045 | B | Hợp lệ |
178 | NGUYỄN THỊ THU | 1989-07-17 | 037189004768 | 371088003132 | B.01 | Hợp lệ |
179 | NGUYỄN ĐỨC ANH KIỆT | 2006-09-15 | 027206012339 | 270245052887 | B.01 | Hợp lệ |
180 | ĐỖ THỊ LIÊN | 1994-02-23 | 037194006396 | 371132020159 | B.01 | Hợp lệ |
181 | NGUYỄN TẤN DŨNG | 2006-02-08 | 027206009037 | 270240026016 | B | Hợp lệ |
182 | HỒ ANH ĐỨC | 2006-08-17 | 027206012007 | 270247051682 | B.01 | Hợp lệ |
183 | ĐỖ VĂN THẮNG | 1999-03-16 | 001099012908 | 010171040837 | B | Hợp lệ |
184 | HÀ ĐỨC TUẤN | 1993-07-20 | 038093048976 | 270124002091 | B | Hợp lệ |
185 | BÙI VĂN HOAN | 1996-10-10 | 038096005928 | 010197003274 | B | Hợp lệ |
186 | LÝ GIA KIÊN | 2006-03-13 | 008206002235 | 240240004914 | B.01 | Hợp lệ |
187 | PHẠM THỊ THU HÀ | 1985-05-08 | 034185012660 | 341059006488 | B.01 | Hợp lệ |
188 | HOÀNG TUẤN ANH | 2005-03-22 | 034205009618 | 350235266666 | B | Hợp lệ |
189 | BÙI BÍCH PHƯƠNG | 2002-11-21 | 034302000596 | 341207009864 | B | Hợp lệ |
190 | PHẠM THÙY DƯƠNG | 2002-10-24 | 035302001477 | 351202005349 | B | Hợp lệ |
191 | BÙI NGUYỄN KHÁNH LINH | 2002-12-28 | 035302000404 | 351215001976 | B | Hợp lệ |
192 | TRẦN THỊ HỒNG ÁNH | 2003-02-19 | 035303001812 | 331228009594 | B.01 | Hợp lệ |
193 | NGUYỄN KHOA BÁCH | 2006-10-30 | 027206006346 | 270242081387 | B.01 | Hợp lệ |
194 | NGUYỄN KHẮC BẢO SƠN | 2006-04-25 | 001206019988 | 010243068507 | B | Hợp lệ |
195 | NGUYỄN HẢI HƯNG | 2003-10-20 | 031203002314 | 310213024622 | B | Hợp lệ |
196 | LƯƠNG VĂN AN | 2002-01-27 | 001202024163 | 010217072905 | B | Hợp lệ |
197 | LÊ TRUNG THÀNH | 2002-05-13 | 001202003542 | 010205077080 | B | Hợp lệ |
198 | ĐINH THỊ LEN | 1992-08-14 | 037192000867 | 371114001677 | B | Hợp lệ |
199 | NGUYỄN VĂN BÌNH | 1989-02-12 | 026089004112 | 270205009456 | B.01 | Hợp lệ |
200 | NGUYỄN THỊ TUYÊN | 1991-07-26 | 024191015414 | 241138014921 | B.01 | Hợp lệ |
201 | TẠ NGUYỄN THÁI SƠN | 2004-07-22 | 001204023632 | 270227024927 | B | Hợp lệ |
202 | PHẠM THỊ VÂN ANH | 2000-07-05 | 035300000485 | 351201003241 | B.01 | Hợp lệ |
203 | LÊ LƯƠNG NGUYÊN | 2002-12-13 | 035202002538 | 330236001365 | B | Hợp lệ |
204 | LÊ QUÝ LONG | 2000-02-10 | 001200009038 | 010209004237 | B | Hợp lệ |
205 | NGUYỄN CÔNG TRẦN DUY | 2006-01-30 | 010206004590 | 100248001578 | B | Hợp lệ |
206 | VĂN TUẤN THÀNH | 2001-09-24 | 035201003598 | 350201002117 | B | Hợp lệ |
207 | NGUYỄN ĐỨC DŨNG | 2006-07-11 | 035206009676 | 270240044412 | B.01 | Hợp lệ |
208 | NGUYỄN QUANG HUY | 2002-09-23 | 037202004413 | 370205008546 | B | Hợp lệ |
209 | NGÔ VĂN THẾ | 2002-07-13 | 024202006850 | 270224027606 | B | Hợp lệ |
210 | NGUYỄN MẠNH HÙNG | 2000-07-09 | 037200001815 | 370199004997 | B | Hợp lệ |
211 | NGUYỄN VĂN SÁNG | 2006-08-04 | 027206001942 | 270240041578 | B | Hợp lệ |
212 | PHẠM MẠNH HÙNG | 2004-05-20 | 001204001458 | 010239052934 | B.01 | Hợp lệ |
213 | TRẦN QUANG HUY | 2003-12-03 | 035203000900 | 350222000118 | B | Hợp lệ |
214 | NGUYỄN THỊ MẾN | 1998-11-18 | 035198002143 | 361248014287 | B | Hợp lệ |
215 | BÙI THỊ HƯƠNG | 2000-09-18 | 034300006215 | 341196000387 | B | Hợp lệ |
216 | NGÔ KIM PHONG | 1990-04-25 | 035090004007 | 240256001976 | B | Hợp lệ |
217 | NGUYỄN ĐÌNH THỊNH | 2000-12-26 | 001200004411 | 270200010440 | B | Hợp lệ |
218 | TRẦN DUY LÂM | 2006-03-08 | 042206000443 | 400249010288 | B | Hợp lệ |
219 | TRẦN VĂN NAM | 1983-06-25 | 036083028277 | 360241002897 | B | Hợp lệ |
220 | NGUYỄN VĨNH NAM HẢI | 2003-07-20 | 001203006636 | 010228001138 | B.01 | Hợp lệ |
221 | MAI THỊ TRANG | 1997-11-19 | 038197001875 | 271248090472 | B.01 | Hợp lệ |
222 | NGÔ ĐỨC VIỆT | 2006-01-22 | 001206000618 | 270248040036 | B | Hợp lệ |
223 | NGUYỄN VIẾT TRUNG THIỆN | 2003-12-02 | 035203000490 | 350226000879 | B | Hợp lệ |
224 | NGUYỄN QUANG LINH | 1999-09-18 | 001099009420 | 010189033562 | B.01 | Hợp lệ |
225 | PHẠM QUÝ | 1985-02-14 | 001085048828 | 010114072912 | B | Hợp lệ |
226 | NGUYỄN THỊ THẢO NGUYÊN | 2004-07-22 | 024304014096 | 241233007851 | B.01 | Hợp lệ |
227 | ĐOÀN THANH BÌNH | 1992-08-23 | 019092008397 | 190107000673 | B | Hợp lệ |
228 | HOÀNG TRUNG TÂM | 1999-08-11 | 020099007118 | 200242002372 | B | Hợp lệ |
229 | VŨ QUỐC VĂN | 1980-10-27 | 036080002513 | 360087368913 | B | Hợp lệ |
230 | PHẠM MINH HÒA | 2006-02-11 | 035206002779 | 360247005566 | B | Hợp lệ |
231 | CHU HỒNG DƯƠNG | 2000-11-18 | 033200003070 | 330221701490 | B | Hợp lệ |
232 | NGUYỄN QUANG LINH | 1999-11-16 | 036099006627 | 360187003150 | B | Hợp lệ |
233 | VŨ THỊ HÀ ANH | 2000-09-18 | 035300002271 | 011198068309 | B.01 | Hợp lệ |
234 | NGUYỄN HOÀNG ANH TÚ | 2003-10-20 | 035203000446 | 350222000622 | B.01 | Hợp lệ |
235 | TRẦN ANH CHUNG | 2001-05-25 | 035201003771 | 350191001921 | B | Hợp lệ |
236 | TRẦN MINH NGỌC | 2000-10-21 | 035200003512 | 270243094285 | B | Hợp lệ |
237 | NGUYỄN NGỌC MINH ANH | 2007-05-14 | 074307006025 | 241254012773 | B | Hợp lệ |
238 | ĐÌNH THANH QUANG | 1996-01-23 | 001096014902 | 330156012650 | B | Hợp lệ |
239 | CHU GIANG THANH | 2000-03-17 | 035200003062 | 350187002620 | B.01 | Hợp lệ |
240 | NGUYỄN VIỆT HOÀNG | 2003-12-18 | 037203004581 | 370245002746 | B | Hợp lệ |
241 | TRẦN HỒNG QUÂN | 1998-06-03 | 038098000030 | 010179066396 | B | Hợp lệ |
242 | NGUYỄN VĂN PHONG | 1977-09-07 | 024077016545 | 240121001335 | B.01 | Hợp lệ |
243 | LÝ TOÀN THẮNG | 1997-08-11 | 001097014920 | 270242033290 | B | Hợp lệ |
244 | VŨ VĂN MẠNH | 2002-04-06 | 034202011005 | 340214006215 | B | Hợp lệ |
245 | DƯƠNG VĂN GIAO | 2004-10-08 | 027204006432 | 270225037994 | B | Hợp lệ |
246 | DƯƠNG THỊ DUYÊN | 1997-08-14 | 036197009851 | 361215009490 | B.01 | Hợp lệ |
247 | BÙI VĂN BÌNH | 1992-12-10 | 035092004881 | 350127005100 | B | Hợp lệ |
248 | NGUYỄN KHẢ CHUNG | 1993-10-30 | 035093000445 | 350141002286 | B | Hợp lệ |
249 | VŨ TRỌNG THẮNG | 1983-08-23 | 035083003376 | 350189001777 | B | Hợp lệ |
250 | ĐỖ THỊ TUYẾT NHI | 2003-07-15 | 035303001703 | 351224000678 | B.01 | Hợp lệ |
251 | VŨ DUY THƯƠNG | 2003-01-07 | 036203004592 | 360210000918 | B | Hợp lệ |
252 | BÙI VĂN LÂM | 2001-08-11 | 036201005255 | 360207008846 | B | Hợp lệ |
253 | NGUYỄN VĂN SỸ | 1985-01-26 | 024085019498 | 240076000751 | B.01 | Hợp lệ |
254 | NGUYỄN CÔNG MINH | 2004-10-13 | 037204002134 | 370222007777 | B.01 | Hợp lệ |
