THÔNG TƯ (Số: 14/2025/TT-BXD) - QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO LÁI XE
THÔNG TƯ (Số: 14/2025/TT-BXD) (click vào ĐÂY để xem toàn bộ Thông tư)
QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO LÁI XE; BỒI DƯỠNG, KIỂM TRA, CẤP CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
Điều 5. Đào tạo lái xe mô tô các hạng A1, A, B1
1. Khối lượng chương trình và phân bổ thời gian đào tạo tối thiểu:
SỐ TT | CHỈ TIÊU TÍNH TOÁN CÁC MÔN HỌC | ĐƠN VỊ TÍNH | HẠNG GIẤY PHÉP LÁI XE | ||
Hạng A1 | Hạng A | Hạng B1 | |||
I | Đào tạo lý thuyết |
| 10 | 20 | 36 |
1 | Pháp luật về giao thông đường bộ | giờ | 8 | 16 | 28 |
2 | Cấu tạo và sửa chữa thông thường | giờ | - | - | 4 |
3 | Kỹ thuật lái xe | giờ | 2 | 4 | 4 |
II | Đào tạo thực hành |
| 2 | 12 | 8 |
4 | Thời gian học thực hành lái xe của 01 học viên | giờ | 2 | 12 | 8 |
5 | Quãng đường học thực hành lái xe của 01 học viên | km | - | - | 60 |
| Tổng thời gian đào tạo | giờ | 12 | 32 | 44 |
Điều 6. Đào tạo lái xe các hạng B, C1
1. Khối lượng chương trình và phân bổ thời gian đào tạo tối thiểu:
SỐ TT | NỘI DUNG | ĐƠN VỊ TÍNH | HẠNG GIẤY PHÉP LÁI XE | ||
Hạng B | Hạng C1 | ||||
Học xe chuyển số tự động (bao gồm cả xe ô tô điện) | Học xe chuyển số cơ khí (số sàn) |
| |||
I. Đào tạo lý thuyết | giờ | 136 | 152 | 152 | |
1 | Pháp luật về giao thông đường bộ | giờ | 90 | 90 | 90 |
2 | Cấu tạo và sửa chữa thông thường | giờ | 8 | 18 | 18 |
3 | Đạo đức, văn hóa giao thông và phòng chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông | giờ | 10 | 16 | 16 |
Kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ | giờ | 4 | 4 | 4 | |
4 | Kỹ thuật lái xe | giờ | 20 | 20 | 20 |
5 | Học phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông | giờ | 4 | 4 | 4 |
II. Đào tạo thực hành | giờ | 67 | 83 | 93 | |
1 | Thời gian học thực hành lái xe trên sân tập lái của 01 học viên | giờ | 41 | 41 | 43 |
2 | Thời gian học thực hành lái xe trên đường giao thông của 01 học viên | giờ | 24 | 40 | 48 |
3 | Thời gian học thực hành trên cabin học lái xe ô tô của 01 học viên | giờ | 2 | 2 | 2 |
4 | Tổng quãng đường đào tạo thực hành của 01 học viên | km | 1.000 | 1.100 | 1.100 |
Trong đó | Quãng đường học thực hành lái xe trên sân tập lái của 01 học viên | km | 290 | 290 | 275 |
Quãng đường thực hành lái xe trên đường giao thông của 01 học viên | km | 710 | 810 | 825 | |
III. Tổng thời gian đào tạo | giờ | 203 | 235 | 245 | |
Điều 7. Đào tạo nâng hạng giấy phép lái xe
1. Khối lượng chương trình và phân bổ thời gian đào tạo tối thiểu:
a) Bảng số 1:
SỐ TT | NỘI DUNG | ĐƠN VỊ TÍNH | HẠNG GIẤY PHÉP LÁI XE | ||||
B lên C1 | B lên C | B lên D1 | B lên D2 | B lên BE | |||
I. Đào tạo lý thuyết | giờ | 20 | 40 | 48 | 48 | 40 | |
1 | Pháp luật về giao thông đường bộ | giờ | 8 | 16 | 20 | 20 | 16 |
2 | Kiến thức mới về xe nâng hạng | giờ | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
3 | Đạo đức, văn hóa giao thông và phòng chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông | giờ | 3 | 10 | 14 | 14 | 10 |
Kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ | giờ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | Học phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông | giờ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
II. Đào tạo thực hành | giờ | 9 | 17 | 27 | 27 | 17 | |
1 | Thời gian học thực hành lái xe trên sân tập lái của 01 học viên | giờ | 4 | 7 | 12 | 12 | 7 |
2 | Thời gian thực hành lái xe trên đường giao thông của 01 học viên | giờ | 5 | 10 | 15 | 15 | 10 |
3 | Tổng quãng đường đào tạo thực hành của 01 học viên | km | 120 | 240 | 380 | 380 | 240 |
Trong đó | Quãng đường học thực hành lái xe trên sân tập lái của 01 học viên | km | 15 | 30 | 52 | 52 | 30 |
Quãng đường thực hành lái xe trên đường giao thông của 01 học viên | km | 105 | 210 | 328 | 328 | 210 | |
III. Tổng thời gian đào tạo | giờ | 29 | 57 | 75 | 75 | 57 | |
b) Bảng số 2:
SỐ TT | NỘI DUNG | ĐƠN VỊ TÍNH | HẠNG GIẤY PHÉP LÁI XE | |||
C1 lên C | C1 lên D1 | C1 lên D2 | C1 lên C1E | |||
I. Đào tạo lý thuyết | giờ | 20 | 24 | 40 | 40 | |
1 | Pháp luật về giao thông đường bộ | giờ | 8 | 10 | 16 | 16 |
2 | Kiến thức mới về xe nâng hạng | giờ | 4 | 4 | 8 | 8 |
3 | Đạo đức, văn hóa giao thông và phòng chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông | giờ | 3 | 5 | 10 | 10 |
Kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ | giờ | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | Học phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông | giờ | 1 | 1 | 2 | 2 |
II. Đào tạo thực hành | giờ | 9 | 14 | 17 | 27 | |
1 | Thời gian học thực hành lái xe trên sân tập lái của 01 học viên | giờ | 4 | 6 | 7 | 10 |
2 | Thời gian thực hành lái xe trên đường giao thông của 01 học viên | giờ | 5 | 8 | 10 | 17 |
3 | Tổng quãng đường đào tạo thực hành của 01 học viên | km | 120 | 190 | 240 | 380 |
Trong đó | Quãng đường học thực hành lái xe trên sân tập lái của 01 học viên | km | 15 | 26 | 30 | 40 |
Quãng đường thực hành lái xe trên đường giao thông của 01 học viên | km | 105 | 164 | 210 | 340 | |
III. Tổng thời gian đào tạo | giờ | 29 | 38 | 57 | 67 | |
c) Bảng số 3:
SỐ TT | NỘI DUNG | ĐƠN VỊ TÍNH | HẠNG GIẤY PHÉP LÁI XE | |||
C lên D1 | C lên D2 | C lên D | C lên CE | |||
I. Đào tạo lý thuyết | giờ | 20 | 24 | 48 | 40 | |
1 | Pháp luật về giao thông đường bộ | giờ | 8 | 10 | 20 | 16 |
2 | Kiến thức mới về xe nâng hạng | giờ | 4 | 4 | 8 | 8 |
3 | Đạo đức, văn hóa giao thông và phòng chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông | giờ | 3 | 5 | 14 | 10 |
kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ | giờ | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | Học phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông | giờ | 1 | 1 | 2 | 2 |
II. Đào tạo thực hành | giờ | 9 | 14 | 27 | 17 | |
1 | Thời gian học thực hành lái xe trên sân tập lái của 01 học viên | giờ | 4 | 6 | 12 | 7 |
2 | Thời gian thực hành lái xe trên đường giao thông của 01 học viên | giờ | 5 | 8 | 15 | 10 |
3 | Tổng quãng đường đào tạo thực hành của 01 học viên | km | 120 | 190 | 380 | 240 |
Trong đó | Quãng đường học thực hành lái xe trên sân tập lái của 01 học viên | km | 15 | 26 | 52 | 30 |
Quãng đường thực hành lái xe trên đường giao thông của 01 học viên | km | 105 | 164 | 328 | 210 | |
III. Tổng thời gian đào tạo | giờ | 29 | 38 | 75 | 57 | |
d) Bảng số 4:
SỐ TT | NỘI DUNG | ĐƠN VỊ TÍNH | HẠNG GIẤY PHÉP LÁI XE | |||||
D1 lên D2 | D1 lên D | D1 lên D1E | D2 lên D | D2 lên D2E | D lên DE | |||
I. Đào tạo lý thuyết | giờ | 20 | 40 | 40 | 24 | 40 | 40 | |
1 | Pháp luật về giao thông đường bộ | giờ | 8 | 16 | 16 | 10 | 16 | 16 |
2 | Kiến thức mới về xe nâng hạng | giờ | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 |
3 | Đạo đức, văn hóa giao thông và phòng chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông | giờ | 3 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 |
Kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ | giờ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | Học phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông | giờ | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
II. Đào tạo thực hành | giờ | 9 | 27 | 27 | 14 | 27 | 27 | |
1 | Thời gian học thực hành lái xe trên sân tập lái của 01 học viên | giờ | 4 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 |
2 | Thời gian thực hành lái xe trên đường giao thông của 01 học viên | giờ | 5 | 17 | 17 | 8 | 17 | 17 |
3 | Tổng quãng đường đào tạo thực hành của 01 học viên | km | 120 | 380 | 380 | 190 | 380 | 380 |
Trong đó | Quãng đường học thực hành lái xe trên sân tập lái của 01 học viên | km | 15 | 40 | 40 | 26 | 40 | 40 |
Quãng đường thực hành lái xe trên đường giao thông của 01 học viên | km | 105 | 340 | 340 | 164 | 340 | 340 | |
III. Tổng thời gian đào tạo | giờ | 29 | 67 | 67 | 38 | 67 | 67 | |











